Torres conocidas del Territorio |
Número | Sitio en el Territorio e informaciones complementarias. |
1 | Torre del paso del Territorio Desierto |
5 | Ninguna información disponible |
11 | 15° Longitud Norte – 10° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : El diario de Ulrich) |
14 | 23° Longitud Norte – 35° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : Un gran Virus) |
20 | Ninguna información disponible |
23 | 82° Longitud Norte – 07° Latitud Este (Torre desactivada en el episodio : Un Godzilla de Peluche) |
25 | Ninguna información disponible |
32 | Ninguna información disponible |
35 | Ninguna información disponible |
38 | Ninguna información disponible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario